Входное напряжение | Вэфф | 220±20% |
Максимальный выходной ток | А | 0,3 |
Минимальный выходной ток | А | 0 |
Выходное напряжение | В | 24±3% |
Размах пульсаций, не более | мВ | 50 |
Суммарная нестабильность | % | 2 |
Защита от К.З. | Автоматическая с восстановлением | |
Электрическая прочность изоляции | Вэфф | 3000 |
Температурный режим | °С | -25…+50 |
Вес, не более | кг | 0,07 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | мм | 90x38x36,7 |
Источник предназначен для эксплуатации при:
Габаритный чертеж
Схема подключения источника к электросети и «нагрузке»:
N.C.- неиспользуемые контакты
Фазный и нейтральный провода подключаются к контактам 8 и 10 (полярность подключения значения не имеет)
Контакт 3 является «минусовым»
Контакт 5 является «плюсовым»
Красный светодиод «горит» при наличии выходного напряжения 24 В